کارانههای مهر
روز دهم کارانه ده روزه - 1405/06/30 الی 1405/07/09
لیست زیر تا انتهای دوره ممکن است تغییر نماید. در نظر داشته باشید که در لیست نهایی ده روزه، تنها همکارانی قرار خواهند گرفت که حداقل 7 روز حضور داشته باشند.
| ردیف | پارکبان | امتیاز کسر | امتیاز شارژ | امتیاز اهداف | امتیاز کل | کارانه تاکنون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حسین مرتضی مقدم | 49.7 | 73.8 | 7.9 | 131.4 | 50,000,000 |
| 2 | مجتبی شهسوار | 42.7 | 74.8 | 4.5 | 122 | 40,000,000 |
| 3 | سیدجواد باقدم | 48.38 | 62.38 | 5.5 | 116.25 | 30,000,000 |
| 4 | محسن ناظمی | 47 | 63 | 5.44 | 115.44 | 25,000,000 |
| 5 | مجتبی بهبودی نسب | 54.5 | 52 | 8 | 114.5 | 20,000,000 |
| 6 | محمد جوان | 50.2 | 54.3 | 7.5 | 112 | 18,000,000 |
| 7 | سعید دلاوری | 44 | 53.6 | 6.9 | 104.5 | 16,000,000 |
| 8 | غلامرضا بی باک | 45.75 | 52 | 6.75 | 104.5 | 14,000,000 |
| 9 | حمید رضا اسحاقی | 37.38 | 64.62 | 1.88 | 103.88 | 12,000,000 |
| 10 | روح الله زروندی | 41.9 | 60.2 | 1.5 | 103.6 | 10,000,000 |
| 11 | سید علیرضا سیدی | 48.4 | 44.6 | 6 | 99 | 9,000,000 |
| 12 | جواد میرکی قرایی | 54.88 | 37.25 | 5.62 | 97.75 | 8,000,000 |
| 13 | حمید رضا تقوی تیموری | 44.2 | 47.7 | 5.5 | 97.4 | 7,000,000 |
| 14 | رضا اعظمی چنار | 47 | 43.8 | 5 | 95.8 | 6,000,000 |
| 15 | حمید سلیمانزاده | 44.9 | 44.6 | 4 | 93.5 | 5,000,000 |
| 16 | رضا اسماعیلی ثانی | 48.22 | 40.56 | 4.44 | 93.22 | 4,500,000 |
| 17 | علیرضا ابراهیمی | 42.1 | 44.7 | 4.4 | 91.2 | 4,000,000 |
| 18 | امیر حسین زنگنه قاسم آبادی | 46.8 | 39.8 | 3.5 | 90.1 | 3,500,000 |
| 19 | علی بهنام شیرازی | 41.2 | 42.8 | 4.5 | 88.5 | 3,000,000 |
| 20 | سجاد بابایی | 44.11 | 38.78 | 4.22 | 87.11 | 2,800,000 |
| 21 | جواد جوان بخت | 35.2 | 48.7 | 3.1 | 87 | 2,600,000 |
| 22 | میلاد بخشانی راد | 37.5 | 47.1 | 2 | 86.6 | 2,400,000 |
| 23 | محسن آسوده | 39.11 | 42.67 | 3.33 | 85.11 | 2,200,000 |
| 24 | محمدجواد اکرمی راهوری | 39.78 | 42.22 | 2.67 | 84.67 | 2,000,000 |
| 25 | حسن آزاد دربندی | 30.89 | 53 | 0.56 | 84.44 | 2,000,000 |
| 26 | جمشید وثاق | 38.5 | 43.1 | 2.5 | 84.1 | 2,000,000 |
| 27 | محمد جواد سالاری بایگی | 37.22 | 41.56 | 2.78 | 81.56 | 2,000,000 |
| 28 | علی بی پروا | 45.5 | 33.9 | 2 | 81.4 | 2,000,000 |
| 29 | مجتبی جوان | 35.9 | 44.5 | 1 | 81.4 | 2,000,000 |
| 30 | محمدرضا خسروی کلاته بالا | 39 | 40 | 1.5 | 80.5 | 2,000,000 |
| 31 | جواد شاه نظری | 30.67 | 47.33 | 2.11 | 80.11 | 0 |
| 32 | محمد عادلی | 43.11 | 33.78 | 2.22 | 79.11 | 0 |
| 33 | علی تقتمش | 48.8 | 29.1 | 1 | 78.9 | 0 |
| 34 | رامین یعقوبی تیموری | 37.1 | 37.7 | 2.8 | 77.6 | 0 |
| 35 | سید حمزه طاهری | 29.6 | 47 | 1 | 77.6 | 0 |
| 36 | سید محمد رضا حسینی | 40.9 | 34 | 2.5 | 77.4 | 0 |
| 37 | حامد صادقی جعفرآبادی | 26.2 | 50.6 | 0.5 | 77.3 | 0 |
| 38 | مهدی خانی | 38.57 | 36.14 | 1.43 | 76.14 | 0 |
| 39 | رسول حسینی | 34.5 | 40.2 | 1.4 | 76.1 | 0 |
| 40 | سید حسام شهابی | 48 | 26.22 | 1.11 | 75.33 | 0 |
| 41 | جواد حسن پور | 51.78 | 21.56 | 1.11 | 74.44 | 0 |
| 42 | احمدرضا آرام رو | 49.86 | 23.57 | 0.57 | 74 | 0 |
| 43 | متین مخلوقی روچی | 37.44 | 34.11 | 2.11 | 73.67 | 0 |
| 44 | مصطفی اربابی | 47.3 | 24.7 | 1.5 | 73.5 | 0 |
| 45 | مهدی روحانی مقدم | 46.4 | 24.7 | 1 | 72.1 | 0 |
| 46 | مجید یوسفی چاهک | 39.3 | 32 | 0 | 71.3 | 0 |
| 47 | مجید رضایی | 40 | 28.89 | 2.22 | 71.11 | 0 |
| 48 | محمد ایوانی | 39.3 | 31.2 | 0.5 | 71 | 0 |
| 49 | امیر حمزیان | 31.2 | 38 | 1.5 | 70.7 | 0 |
| 50 | حمیدرضا کرمانی کرنگانی | 27.9 | 42.2 | 0.4 | 70.5 | 0 |
| 51 | علی اکبر حاجیان | 44 | 25.4 | 1 | 70.4 | 0 |
| 52 | مجتبی جهان | 43.4 | 25.7 | 1 | 70.1 | 0 |
| 53 | محمد نجمی | 51.22 | 17.56 | 1.11 | 69.89 | 0 |
| 54 | حسین محمدپور | 52.8 | 14.6 | 0.4 | 67.8 | 0 |
| 55 | امیرحسین دهنوی | 33.89 | 33.78 | 0 | 67.67 | 0 |
| 56 | جعفر محمودی قره چماغی | 27.9 | 38.4 | 0.4 | 66.7 | 0 |
| 57 | مهدی صالحی کاریزکی | 42.2 | 23 | 1 | 66.2 | 0 |
| 58 | مصطفی افکار | 33.2 | 31.5 | 0.8 | 65.5 | 0 |
| 59 | هادی خاوری فر | 31.2 | 33 | 0 | 64.2 | 0 |
| 60 | عماد ابراهیم نسب | 37.1 | 26.3 | 0 | 63.4 | 0 |
| 61 | علی رادفر | 52.12 | 10.25 | 0 | 62.38 | 0 |
| 62 | مهران توسلیان راد | 23.89 | 38.11 | 0 | 62 | 0 |
| 63 | احسان عزت آبادی پور | 51 | 9.67 | 0.44 | 61.11 | 0 |
| 64 | سیدمحمد سیدی | 39.5 | 21.6 | 0 | 61.1 | 0 |
| 65 | سید علی ضیایی | 35.1 | 25.4 | 0.5 | 61 | 0 |
| 66 | هادی پاکدل | 42.8 | 16.7 | 1 | 60.5 | 0 |
| 67 | مصطفی صادق زاده | 29.7 | 28.9 | 1.5 | 60.1 | 0 |
| 68 | مصطفی شیخی | 31.33 | 27.44 | 0.56 | 59.33 | 0 |
| 69 | محمدرضا رسولی کیاسری | 33.9 | 23 | 2 | 58.9 | 0 |
| 70 | محمدسجاد گرامی مقدم | 39 | 16.5 | 1 | 56.5 | 0 |
| 71 | امیر حسین سلیمانی | 39.88 | 14.88 | 0 | 54.75 | 0 |
| 72 | سعید حسنی | 35.7 | 18.9 | 0 | 54.6 | 0 |
| 73 | احسان نخعی | 38.6 | 15.9 | 0 | 54.5 | 0 |
| 74 | ابوالقاسم صدیقی | 31.4 | 21.9 | 0 | 53.3 | 0 |
| 75 | حسین جنتی راد | 44.2 | 8.6 | 0 | 52.8 | 0 |
| 76 | محسن عبدالهی | 46.3 | 6.5 | 0 | 52.8 | 0 |
| 77 | سعید پیش یار | 33.1 | 18.2 | 0.4 | 51.7 | 0 |
| 78 | امیر مهمان نواز احمدآباد | 29.6 | 19.6 | 0 | 49.2 | 0 |
| 79 | حسین سلماسی | 26.2 | 21.9 | 0 | 48.1 | 0 |
| 80 | حامد کیوان باستانی | 36.33 | 10.89 | 0 | 47.22 | 0 |
| 81 | سید اصغر موسوی | 28.67 | 17 | 0 | 45.67 | 0 |
| 82 | محمد پوست چی محمدآبادی | 38.9 | 5.8 | 0.4 | 45.1 | 0 |
| 83 | حسین توسلی قلعه شیری | 23.3 | 21.7 | 0 | 45 | 0 |
| 84 | غلامرضا بهرامی راد | 33.75 | 10.62 | 0 | 44.38 | 0 |
| 85 | محمد رحمانی | 38.6 | 5.2 | 0 | 43.8 | 0 |
| 86 | بهروز اکبری شکرتو | 15.3 | 26.8 | 0 | 42.1 | 0 |
| 87 | طاهر ساقی | 28.57 | 13.29 | 0 | 41.86 | 0 |
| 88 | عمران بهروزی مشهدی | 33.9 | 7.9 | 0 | 41.8 | 0 |
| 89 | سید محمد حسن شمس نجفی | 34.75 | 5.75 | 0 | 40.5 | 0 |
| 90 | حسین حسن پور | 25.89 | 14.44 | 0 | 40.33 | 0 |
| 91 | نیما اله قلی زاده خشت | 27.5 | 12.4 | 0 | 39.9 | 0 |
| 92 | محمدصادق شعبانی | 31.5 | 8.3 | 0 | 39.8 | 0 |
| 93 | امیرحسین جهانی | 21.11 | 15.33 | 0 | 36.44 | 0 |
| 94 | مهدی رضایی | 18.1 | 16.5 | 0 | 34.6 | 0 |
| 95 | احسان فاخر | 27.6 | 3.4 | 0 | 31 | 0 |
روز دهم کارانه ده روزه - 1405/07/11 الی 1405/07/21
لیست زیر تا انتهای دوره ممکن است تغییر نماید. در نظر داشته باشید که در لیست نهایی ده روزه، تنها همکارانی قرار خواهند گرفت که حداقل 7 روز حضور داشته باشند.
| ردیف | پارکبان | امتیاز کسر | امتیاز شارژ | امتیاز اهداف | امتیاز کل | کارانه تاکنون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مجتبی بهبودی نسب | 56.2 | 68 | 10 | 134.2 | 50,000,000 |
| 2 | محسن ناظمی | 47.8 | 69.8 | 7 | 124.6 | 40,000,000 |
| 3 | سیدجواد باقدم | 51.2 | 64.2 | 8.5 | 123.9 | 30,000,000 |
| 4 | حسین مرتضی مقدم | 46.5 | 70.3 | 6.5 | 123.3 | 25,000,000 |
| 5 | مجتبی شهسوار | 43.8 | 70.7 | 4.9 | 119.4 | 20,000,000 |
| 6 | جواد میرکی قرایی | 60.22 | 42.78 | 7.78 | 110.78 | 18,000,000 |
| 7 | رضا اسماعیلی ثانی | 50.4 | 52.5 | 7.5 | 110.4 | 16,000,000 |
| 8 | میلاد بخشانی راد | 47.6 | 55.1 | 5.9 | 108.6 | 14,000,000 |
| 9 | حمید رضا اسحاقی | 36.9 | 68.6 | 2.5 | 108 | 12,000,000 |
| 10 | سعید دلاوری | 50.3 | 50.4 | 6.8 | 107.5 | 10,000,000 |
| 11 | محمد جوان | 50.11 | 51 | 5.56 | 106.67 | 9,000,000 |
| 12 | رامین یعقوبی تیموری | 54.9 | 36.9 | 5.9 | 97.7 | 8,000,000 |
| 13 | سید علیرضا سیدی | 47.6 | 42.2 | 6.5 | 96.3 | 7,000,000 |
| 14 | روح الله زروندی | 39.4 | 55.1 | 1.5 | 96 | 6,000,000 |
| 15 | سجاد بابایی | 48.1 | 42.3 | 4.5 | 94.9 | 5,000,000 |
| 16 | محسن آسوده | 50.78 | 40.78 | 3.22 | 94.78 | 4,500,000 |
| 17 | متین مخلوقی روچی | 46.3 | 43.9 | 3.5 | 93.7 | 4,000,000 |
| 18 | مجتبی جوان | 42 | 48.1 | 3.5 | 93.6 | 3,500,000 |
| 19 | محمدجواد اکرمی راهوری | 38.5 | 49.62 | 5.38 | 93.5 | 3,000,000 |
| 20 | حمید رضا تقوی تیموری | 43.3 | 44.2 | 4.5 | 92 | 2,800,000 |
| 21 | سید محمد رضا حسینی | 48.6 | 39.7 | 3.5 | 91.8 | 2,600,000 |
| 22 | غلامرضا بی باک | 40 | 46.4 | 3 | 89.4 | 2,400,000 |
| 23 | محمدرضا خسروی کلاته بالا | 36.56 | 48.89 | 0.56 | 86 | 2,200,000 |
| 24 | حمیدرضا کرمانی کرنگانی | 41.22 | 42.11 | 1.78 | 85.11 | 2,000,000 |
| 25 | علی بی پروا | 53 | 29.3 | 2.4 | 84.7 | 2,000,000 |
| 26 | جواد جوان بخت | 41.22 | 41.33 | 1.56 | 84.11 | 2,000,000 |
| 27 | حسن آزاد دربندی | 33.4 | 48 | 2 | 83.4 | 2,000,000 |
| 28 | مصطفی صادق زاده | 46.1 | 33.9 | 3 | 83 | 2,000,000 |
| 29 | علی بهنام شیرازی | 40.3 | 38.1 | 4.5 | 82.9 | 2,000,000 |
| 30 | رضا اعظمی چنار | 48.7 | 31 | 2.5 | 82.2 | 2,000,000 |
| 31 | محمد عادلی | 39.8 | 38 | 3 | 80.8 | 0 |
| 32 | حامد صادقی جعفرآبادی | 35.9 | 42.3 | 1.5 | 79.7 | 0 |
| 33 | جواد شاه نظری | 30.6 | 47.9 | 0.5 | 79 | 0 |
| 34 | مهدی رضایی | 36.71 | 40.29 | 1.43 | 78.43 | 0 |
| 35 | علیرضا ابراهیمی | 39.1 | 36.7 | 2.5 | 78.3 | 0 |
| 36 | محمد جواد سالاری بایگی | 37.67 | 38.33 | 1.67 | 77.67 | 0 |
| 37 | رسول حسینی | 34.1 | 43.4 | 0 | 77.5 | 0 |
| 38 | جعفر محمودی قره چماغی | 35.33 | 40.56 | 1.11 | 77 | 0 |
| 39 | حمید سلیمانزاده | 40.22 | 33.78 | 2.22 | 76.22 | 0 |
| 40 | امیر حسین زنگنه قاسم آبادی | 41.1 | 33.6 | 1.5 | 76.2 | 0 |
| 41 | عماد ابراهیم نسب | 37.7 | 35.6 | 1 | 74.3 | 0 |
| 42 | مصطفی اربابی | 46.5 | 25.5 | 0 | 72 | 0 |
| 43 | سیدسجاد شمس نجفی | 39 | 31.2 | 1 | 71.2 | 0 |
| 44 | سید حمزه طاهری | 33.7 | 36.5 | 0.4 | 70.6 | 0 |
| 45 | علی تقتمش | 47.44 | 21.56 | 1 | 70 | 0 |
| 46 | احسان نخعی | 51.8 | 16.2 | 1.5 | 69.5 | 0 |
| 47 | محسن پژمران | 46.4 | 22.7 | 0 | 69.1 | 0 |
| 48 | محمد ایوانی | 38.4 | 29.3 | 1.2 | 68.9 | 0 |
| 49 | سید اصغر موسوی | 39.2 | 27.2 | 2 | 68.4 | 0 |
| 50 | مهدی سماویان یعقوبی | 39.1 | 27.9 | 0.8 | 67.8 | 0 |
| 51 | مصطفی افکار | 44 | 22.5 | 0.4 | 66.9 | 0 |
| 52 | احمدرضا آرام رو | 49.38 | 16.62 | 0.62 | 66.62 | 0 |
| 53 | مجید یوسفی چاهک | 42.6 | 23.6 | 0.4 | 66.6 | 0 |
| 54 | صادق بخشی | 42.8 | 23.3 | 0.5 | 66.6 | 0 |
| 55 | طاهر ساقی | 47.3 | 18.4 | 0 | 65.7 | 0 |
| 56 | مهران توسلیان راد | 33.1 | 32 | 0 | 65.1 | 0 |
| 57 | سیدمحمد سیدی | 39.4 | 23.6 | 2 | 65 | 0 |
| 58 | امیر مهمان نواز احمدآباد | 35.67 | 27.89 | 1 | 64.56 | 0 |
| 59 | سید حسام شهابی | 41.8 | 21.4 | 0 | 63.2 | 0 |
| 60 | هادی خاوری فر | 33.4 | 29.3 | 0.4 | 63.1 | 0 |
| 61 | امیرحسین دهنوی | 30 | 31.7 | 1 | 62.7 | 0 |
| 62 | سعید پیش یار | 47.44 | 13.78 | 1.11 | 62.33 | 0 |
| 63 | مصطفی شیخی | 35.89 | 25.22 | 0 | 61.11 | 0 |
| 64 | مهدی روحانی مقدم | 41.7 | 19.4 | 0 | 61.1 | 0 |
| 65 | علی اکبر حاجیان | 35.9 | 23.2 | 2 | 61.1 | 0 |
| 66 | مهدی صالحی کاریزکی | 38.1 | 22.8 | 0 | 60.9 | 0 |
| 67 | هادی پاکدل | 41.22 | 17.78 | 0 | 59 | 0 |
| 68 | ابوالقاسم صدیقی | 39 | 19.6 | 0 | 58.6 | 0 |
| 69 | محمدصادق شعبانی | 44.56 | 11.89 | 0.44 | 56.89 | 0 |
| 70 | مهدی امیری | 37 | 19.11 | 0.56 | 56.67 | 0 |
| 71 | مجتبی جهان | 38.2 | 18.3 | 0 | 56.5 | 0 |
| 72 | محمد رحمانی | 47.5 | 7.8 | 0.5 | 55.8 | 0 |
| 73 | امیر حسین سلیمانی | 45.5 | 10.2 | 0 | 55.7 | 0 |
| 74 | حسین محمدپور | 44.22 | 10.78 | 0.44 | 55.44 | 0 |
| 75 | محمد نجمی | 48 | 6.86 | 0 | 54.86 | 0 |
| 76 | حامد کیوان باستانی | 35.8 | 16.9 | 0 | 52.7 | 0 |
| 77 | احسان عزت آبادی پور | 48.44 | 3.78 | 0 | 52.22 | 0 |
| 78 | جواد حسن پور | 42.6 | 8.9 | 0.5 | 52 | 0 |
| 79 | مهدی خانی | 28.3 | 23.1 | 0 | 51.4 | 0 |
| 80 | محمدرضا رسولی کیاسری | 33 | 16.89 | 0 | 49.89 | 0 |
| 81 | سید علی ضیایی | 32.8 | 16.9 | 0 | 49.7 | 0 |
| 82 | محسن عبدالهی | 46.8 | 2 | 0 | 48.8 | 0 |
| 83 | غلامرضا بهرامی راد | 38 | 10.1 | 0 | 48.1 | 0 |
| 84 | سعید حسنی | 31.7 | 14.4 | 0 | 46.1 | 0 |
| 85 | حسین حسن پور | 29.5 | 15.9 | 0.4 | 45.8 | 0 |
| 86 | حسین سلماسی | 34.11 | 10.67 | 0 | 44.78 | 0 |
| 87 | محمد پوست چی محمدآبادی | 40.5 | 4.1 | 0 | 44.6 | 0 |
| 88 | محمدسجاد گرامی مقدم | 34.33 | 9.44 | 0 | 43.78 | 0 |
| 89 | عمران بهروزی مشهدی | 37.2 | 4.9 | 0 | 42.1 | 0 |
| 90 | امیر حمزیان | 33.5 | 8.5 | 0 | 42 | 0 |
| 91 | احسان فاخر | 30.67 | 9.89 | 0 | 40.56 | 0 |
| 92 | بهروز اکبری شکرتو | 15.86 | 21.43 | 0 | 37.29 | 0 |
| 93 | حسین توسلی قلعه شیری | 14.67 | 14.22 | 0 | 28.89 | 0 |
روز دوم کارانه ده روزه - 1405/07/22 الی 1405/07/23
| ردیف | پارکبان | امتیاز کسر | امتیاز شارژ | امتیاز اهداف | امتیاز کل | کارانه تاکنون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مجتبی بهبودی نسب | 57 | 75 | 10 | 142 | 50,000,000 |
| 2 | محسن ناظمی | 51 | 72 | 10 | 133 | 40,000,000 |
| 3 | حسین مرتضی مقدم | 51.5 | 65 | 10 | 126.5 | 30,000,000 |
| 4 | حمید رضا اسحاقی | 50.5 | 65.5 | 10 | 126 | 25,000,000 |
| 5 | مجتبی شهسوار | 44.5 | 70 | 2.5 | 117 | 20,000,000 |
| 6 | حسن آزاد دربندی | 38 | 72 | 5 | 115 | 18,000,000 |
| 7 | جواد جوان بخت | 43.5 | 56 | 7 | 106.5 | 16,000,000 |
| 8 | روح الله زروندی | 49 | 52 | 4 | 105 | 14,000,000 |
| 9 | سیدجواد باقدم | 45 | 54 | 5 | 104 | 12,000,000 |
| 10 | سید علیرضا سیدی | 49.5 | 48 | 5 | 102.5 | 10,000,000 |
| 11 | مجتبی جوان | 41.5 | 55 | 5 | 101.5 | 9,000,000 |
| 12 | علی بهنام شیرازی | 55.5 | 40 | 5 | 100.5 | 8,000,000 |
| 13 | حمید رضا تقوی تیموری | 47 | 46.5 | 5 | 98.5 | 7,000,000 |
| 14 | محمدرضا خسروی کلاته بالا | 47 | 47 | 2.5 | 96.5 | 6,000,000 |
| 15 | محسن آسوده | 45.5 | 46 | 5 | 96.5 | 5,000,000 |
| 16 | علیرضا ابراهیمی | 46 | 44.5 | 5 | 95.5 | 4,500,000 |
| 17 | سعید دلاوری | 46.5 | 43 | 5 | 94.5 | 4,000,000 |
| 18 | جواد میرکی قرایی | 58.5 | 32.5 | 2.5 | 93.5 | 3,500,000 |
| 19 | رضا اسماعیلی ثانی | 53 | 37.5 | 2.5 | 93 | 3,000,000 |
| 20 | علی بی پروا | 48 | 43.5 | 0 | 91.5 | 2,800,000 |
| 21 | غلامرضا بی باک | 35.5 | 54 | 2 | 91.5 | 2,600,000 |
| 22 | حمید سلیمانزاده | 32 | 59.5 | 0 | 91.5 | 2,400,000 |
| 23 | رامین یعقوبی تیموری | 55 | 33 | 2.5 | 90.5 | 2,200,000 |
| 24 | سید اصغر موسوی | 47 | 35.5 | 2.5 | 85 | 2,000,000 |
| 25 | امیر حسین زنگنه قاسم آبادی | 43 | 40 | 0 | 83 | 2,000,000 |
| 26 | محمد ایوانی | 39 | 37.5 | 4 | 80.5 | 2,000,000 |
| 27 | جواد شاه نظری | 32.5 | 43.5 | 2.5 | 78.5 | 2,000,000 |
| 28 | مصطفی صادق زاده | 42 | 32 | 2.5 | 76.5 | 2,000,000 |
| 29 | رضا اعظمی چنار | 44 | 32.5 | 0 | 76.5 | 2,000,000 |
| 30 | جعفر محمودی قره چماغی | 33 | 40.5 | 2.5 | 76 | 2,000,000 |
| 31 | رسول حسینی | 34.5 | 38.5 | 2.5 | 75.5 | 0 |
| 32 | محمد عادلی | 30.5 | 43 | 0 | 73.5 | 0 |
| 33 | حمیدرضا کرمانی کرنگانی | 27 | 46.5 | 0 | 73.5 | 0 |
| 34 | محمدجواد اکرمی راهوری | 39.5 | 33.5 | 0 | 73 | 0 |
| 35 | متین مخلوقی روچی | 32 | 41 | 0 | 73 | 0 |
| 36 | امیر حسین سلیمانی | 48 | 24 | 0 | 72 | 0 |
| 37 | محمد جوان | 35.5 | 33.5 | 2.5 | 71.5 | 0 |
| 38 | مصطفی اربابی | 48.5 | 22.5 | 0 | 71 | 0 |
| 39 | سیدسجاد شمس نجفی | 37.5 | 30 | 2.5 | 70 | 0 |
| 40 | سجاد بابایی | 49.5 | 20 | 0 | 69.5 | 0 |
| 41 | علی تقتمش | 50 | 18.5 | 0 | 68.5 | 0 |
| 42 | حسین سلماسی | 41.5 | 20.5 | 5 | 67 | 0 |
| 43 | امیر مهمان نواز احمدآباد | 37 | 29.5 | 0 | 66.5 | 0 |
| 44 | میلاد بخشانی راد | 31 | 33 | 2.5 | 66.5 | 0 |
| 45 | سید محمد رضا حسینی | 44.5 | 21.5 | 0 | 66 | 0 |
| 46 | سید حمزه طاهری | 18 | 47.5 | 0 | 65.5 | 0 |
| 47 | احسان نخعی | 45.5 | 20 | 0 | 65.5 | 0 |
| 48 | سید علی ضیایی | 48 | 17.5 | 0 | 65.5 | 0 |
| 49 | احمدرضا آرام رو | 47 | 18 | 0 | 65 | 0 |
| 50 | هادی پاکدل | 42 | 22.5 | 0 | 64.5 | 0 |
| 51 | عماد ابراهیم نسب | 40 | 23 | 0 | 63 | 0 |
| 52 | سید حسام شهابی | 48 | 14.5 | 0 | 62.5 | 0 |
| 53 | محمدصادق شعبانی | 51.5 | 11 | 0 | 62.5 | 0 |
| 54 | محمد جواد سالاری بایگی | 29 | 33 | 0 | 62 | 0 |
| 55 | مجید یوسفی چاهک | 37 | 24.5 | 0 | 61.5 | 0 |
| 56 | مهران توسلیان راد | 29 | 32 | 0 | 61 | 0 |
| 57 | سعید پیش یار | 46.5 | 14.5 | 0 | 61 | 0 |
| 58 | مصطفی افکار | 44.5 | 15.5 | 0 | 60 | 0 |
| 59 | نیما اله قلی زاده خشت | 52.5 | 6 | 0 | 58.5 | 0 |
| 60 | مهدی امیری | 37.5 | 21 | 0 | 58.5 | 0 |
| 61 | طاهر ساقی | 38.5 | 17 | 2.5 | 58 | 0 |
| 62 | مصطفی شیخی | 26.5 | 31.5 | 0 | 58 | 0 |
| 63 | علی اکبر حاجیان | 39 | 17 | 2 | 58 | 0 |
| 64 | احسان فاخر | 24.5 | 32.5 | 0 | 57 | 0 |
| 65 | محسن پژمران | 36.5 | 20 | 0 | 56.5 | 0 |
| 66 | سعید حسنی | 44.5 | 11.5 | 0 | 56 | 0 |
| 67 | امیرحسین جهانی | 27.5 | 23 | 5 | 55.5 | 0 |
| 68 | محمدرضا رسولی کیاسری | 31 | 23.5 | 0 | 54.5 | 0 |
| 69 | محمد رحمانی | 50 | 2.5 | 0 | 52.5 | 0 |
| 70 | مهدی رضایی | 25 | 27.5 | 0 | 52.5 | 0 |
| 71 | حسین حسن پور | 36 | 16.5 | 0 | 52.5 | 0 |
| 72 | جواد حسن پور | 43 | 9 | 0 | 52 | 0 |
| 73 | علیرضا سالمی | 47 | 5 | 0 | 52 | 0 |
| 74 | حسین توسلی قلعه شیری | 40.5 | 11 | 0 | 51.5 | 0 |
| 75 | مهدی صالحی کاریزکی | 22.5 | 28.5 | 0 | 51 | 0 |
| 76 | صادق بخشی | 41 | 9.5 | 0 | 50.5 | 0 |
| 77 | امیرحسین دهنوی | 24.5 | 25 | 0 | 49.5 | 0 |
| 78 | محمد پوست چی محمدآبادی | 33.5 | 13 | 2.5 | 49 | 0 |
| 79 | حسین محمدپور | 40 | 8 | 0 | 48 | 0 |
| 80 | حمیدرضا رستم پور گروی | 18 | 30 | 0 | 48 | 0 |
| 81 | هادی خاوری فر | 24 | 24 | 0 | 48 | 0 |
| 82 | حامد کیوان باستانی | 38.5 | 8 | 0 | 46.5 | 0 |
| 83 | مهدی سماویان یعقوبی | 41 | 5 | 0 | 46 | 0 |
| 84 | محسن عبدالهی | 42 | 3 | 0 | 45 | 0 |
| 85 | ابوالقاسم صدیقی | 33.5 | 10.5 | 0 | 44 | 0 |
| 86 | مجتبی جهان | 30 | 14 | 0 | 44 | 0 |
| 87 | حامد صادقی جعفرآبادی | 22 | 17.5 | 0 | 39.5 | 0 |
| 88 | محمدسجاد گرامی مقدم | 28 | 10.5 | 0 | 38.5 | 0 |
| 89 | غلامرضا بهرامی راد | 29 | 9.5 | 0 | 38.5 | 0 |
| 90 | احسان عزت آبادی پور | 36 | 1.5 | 0 | 37.5 | 0 |
| 91 | مهدی روحانی مقدم | 25.5 | 11.5 | 0 | 37 | 0 |
| 92 | عمران بهروزی مشهدی | 25.5 | 11 | 0 | 36.5 | 0 |
| 93 | سیدمحمد سیدی | 32.5 | 2.5 | 0 | 35 | 0 |
| 94 | امیر حمزیان | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 95 | بهروز اکبری شکرتو | 27 | 2.5 | 0 | 29.5 | 0 |